- Эксплуатационная масса, т: 10,3
- Топливный бак, л.: 350
Характеристики
Двигатель (модель) | ЯМЗ-53646-10 |
Мощность, кВт (л.с.) | 140…190 (190…255) |
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах в мин | 1100 / 2000 |
Топливный бак, л. | 250 |
Расход топлива, л/ч | от 15 |
Макс. скорость передвижения, км/ч | 20 |
Натяжение гусениц | гидравлическое |
Преодолеваемый уклон, % | 80 |
Трансмиссия | Гидростатическая с закрытым контуром |
Освещение | |
передние фары, ходовые / рабочие | 2 / 2 |
задние фары | 2 |
фароискатель | 1 |
боковые фары | 2 |
Кабина оператора | |
форточки в кабине | 2 |
обогрев лобового стекла | + |
обогрев заднего стекла | + |
обогрев боковых стекол | + |
обогрев зеркал | + |
Тепло-шумоизоляция в кабине | + |
Количество человек в кабине, оператор / пассажиры | 1 / 1 |
Регулировки кресла оператора | + |
Регулировки кресла пассажиров | - |
Управление движением машины | штурвал |
Регулировка рулевой колонки повылету и наклону | + |
Управление рабочим оборудованием | джойстик |
Погрузочная платформа | |
Габариты погрузочной платформы, мм | 1350х1880 |
Грузоподъёмность погрузочной платформы, кг | 1000 |
Масса техники | |
Эксплуатационный вес машины, кг | 8500 |
Габаритные размеры | |
Ширина без гусениц, мм | 1963 |
Ширина с гусеницами, мм | 2770 |
Клиренс, мм | 320 |
Высота по кабине, мм | 2800 |
Длина машины с отвалом и фрезой (с лыженарезателем), мм | 8620 |
Длина машины с отвалом и фрезой транспортное положение), мм | 6970 |
Радиус разворота, мм | 0 |
Доставка
-
ЖД перевозка
-
Перевозка тралом
-
Паромная доставка
Отгрузка от одного дня